Le portefeuille Power-Trade : Le Portefeuille du Bon Père de Famille
Bienvenue sur votre tableau de portefeuille Power-Trade, conçu pour refléter la sagesse et la stabilité des choix d’investissement d’un « bon père de famille ». Notre approche repose sur la diversification, la prudence et la gestion attentive des risques pour assurer une croissance stable et durable de votre patrimoine.
| MIS À JOURS LE 03/05/2024 | N TITRES | 03/05/2024 | CHANGE | TOTAL | % | | |
| TOTAL ENERGIES | 9500 | 66,36 | 1,00 | 630420 | 50,92 | | |
| PERNOD RICARD | 410 | 141,25 | 1,00 | 57913 | 4,68 | | |
| BARRICK GOLD | 2230 | 22,53 | 0,68 | 34164 | 2,76 | | |
| ECOPETROLE | 2648 | 11,535 | 0,93 | 32878 | 2,66 | | |
| CRYPTO | | | | 21325 | 1,72 | | |
| PETROBRAS | 1120 | 16,445 | 0,93 | 19826 | 1,60 | | |
| OREAL | 45 | 440,9 | 1,00 | 19841 | 1,60 | | |
| ST MICROELECTRONICS | 450 | 37,205 | 1,00 | 16742 | 1,35 | | |
| KAUFMAN | 374 | 31,1 | 1,00 | 11631 | 0,94 | | |
| DANONE | 200 | 57,74 | 1,00 | 11548 | 0,93 | | |
| THERMADOR GROUP | 130 | 82,4 | 1,00 | 10712 | 0,87 | | |
| NORAM DRILLING | 3000 | 40,75 | 0,09 | 10636 | 0,86 | | |
| MERSEN | 300 | 35,45 | 1,00 | 10635 | 0,86 | | |
| COCA COLA | 150 | 61,935 | 0,93 | 10000 | 0,81 | | |
| SAINT GOBAIN | 100 | 77,7 | 1,00 | 7770 | 0,63 | | |
| DNO ASA | 8200 | 10,26 | 0,09 | 7319 | 0,59 | | |
| COFACE | 500 | 14,51 | 1,00 | 7255 | 0,59 | | |
| RUBIS | 205 | 32,28 | 1,00 | 6617 | 0,53 | | |
| PAREX RESOURCES | 380 | 23,75 | 0,68 | 6128 | 0,49 | | |
| REALTY INCOME | 100 | 55,225 | 0,93 | 5944 | 0,48 | | |
| ALPHABET | 38 | 165,265 | 0,93 | 5834 | 0,47 | | |
| THALES | 35 | 161,5 | 1,00 | 5653 | 0,46 | | |
| Höegh Autoliners ASA | 500 | 112,50 | 0,09 | 4894 | 0,40 | | |
| DERICHBOURG | 1000 | 4,272 | 1,00 | 4272 | 0,35 | | |
| AGNICO EAGLE MINES | 70 | 88,72 | 0,68 | 4217 | 0,34 | | |
| KIMLY LTD | 20000 | 0,31 | 0,69 | 4268 | 0,34 | | |
| AURA MINERALS | 588 | 10,30 | 0,68 | 4112 | 0,33 | | |
| BONDUELLE | 500 | 8,17 | 1,00 | 4085 | 0,33 | | |
| SNAM | 925 | 4,309 | 1,00 | 3986 | 0,32 | | |
| TESLA | 20 | 180,49 | 0,93 | 3354 | 0,27 | | |
| THAI BEVERAGE | 5000 | 0,49 | 0,69 | 3559 | 0,29 | | |
| HCO | 1000 | 3,2 | 1,00 | 3200 | 0,26 | | |
| ATOS | 1500 | 2,173 | 1,00 | 3260 | 0,26 | | |
| ENGIE | 200 | 15,19 | 1,00 | 3038 | 0,25 | | |
| AXA | 100 | 31,43 | 1,00 | 3143 | 0,25 | | |
| TSMC | 20 | 140,86 | 0,93 | 3032 | 0,24 | | |
| PFIZER | 100 | 27,615 | 0,93 | 2972 | 0,24 | | |
| B&G FOOD | 220 | 11,365 | 0,93 | 2691 | 0,22 | | |
| MR BRICOLAGE | 288 | 8,66 | 1,00 | 2494 | 0,20 | | |
| HERCULES CAPITAL | 110 | 19,59 | 0,93 | 2002 | 0,16 | | |
| MERCIALYS | 150 | 10,59 | 1,00 | 1589 | 0,13 | | |
| GTT | 10 | 132,3 | 1,00 | 1323 | 0,11 | | |
| THE JM SMUCKER | 10 | 112,47 | 0,93 | 1211 | 0,10 | | |
| ALIBABA | 10 | 80,825 | 0,93 | 870 | 0,07 | | |
| DNXCORP | 26 | 21,4 | 1,00 | 556 | 0,04 | | |
| YOSHITSU CO.LTD | 1150 | 0,227 | 0,93 | 281 | 0,02 | | |
| ESPECES | | | | 218834 | 17,68 | | |
| TOTAL | | | | 1238035 | 100 | | |
| | | | | | | |
| | RÉSULTAT 2024 | 103701 € | 9,14 % | | | |
Tableau des dernières opérations, d'achats, reventes
CLIQUER SUR LE PRIX POUR VISUALISER LES OPÉRATIONS SUR YOUTUBE
| TITRE | NBR | PRIX D'ACHAT | PRIX DE VENTE | DATE ACHAT | DATE VENTE | GAIN BRUT 66868,25 € | GAIN BRUT EN % |
| ESSO | 50 | 71,95 | 160,75 | 19/02/2024 | 02/05/2024 | + 4440,00 | + 123,41 % |
| ESSO | 50 | 123,136 | 160,75 | 26/03/2024 | 02/05/2024 | + 1880,70 | + 30,54 % |
| DIVIDENDES MAI 2024 | | | | DIVIDENDES | 01/05/2024 | + 5893,00 | |
| GRAM CAR CARRIERS | 350 | 206 Kr | 266,20 Kr | 13/03/2024 | 24/04/2024 | + 1790,95 | + 29,22 % |
| JAPAN TABACCO | 500 | 3974 ¥ | 4168 ¥ | 27/03/2024 | 15/04/2024 | + 593,63 | + 4,90 % |
| TSUGAMI | 1000 | 1166 ¥ | 1247,85 ¥ | 26/03/2024 | 15/04/2024 | + 500,61 | + 14,03 % |
| COCA COLA | 150 | | | DIVIDENDES | 21/03/2024 | + 46,86 | |
| TOTAL ENERGIES | 10800 | | | DIVIDENDES | 21/03/2024 | + 7992,00 | |
| RUBIS | 150 | 30,04 | 33,3 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | + 489,00 | + 9,78 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 160 | 59,25 | 66,93 | 02/04/2024 | 05/04/2024 | + 1228,80 | + 12,96 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 130 | 59,56 | 66,87 | 08/02/2024 | 05/04/2024 | + 950,30 | + 12,27 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 240 | 62,39 | 66,91 | 22/12/2023 | 05/04/2024 | + 1084,80 | + 7,24 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 100 | 60,66 | 66,87 | 12/04/2024 | 05/04/2024 | + 621,00 | + 10,23 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 60 | 62,3373 | 66,87 | 12/12/2024 | 05/04/2024 | + 271,97 | + 7,27 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 160 | 61,45 | 66,91 | 15/12/2024 | 05/04/2024 | + 873,6 | + 8,88 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 100 | 61,44 | 66,91 | 15/12/2024 | 05/04/2024 | + 547,00 | + 8,90 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 110 | 62,27 | 66,93 | 12/12/2023 | 05/04/2024 | + 512,60 | + 7,48 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 100 | 60,74 | 66,87 | 30/01/2024 | 05/04/2024 | + 613,00 | + 10,09 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 100 | 61,14 | 66,87 | 13/04/2024 | 05/04/2024 | + 573,00 | + 9,37 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 100 | 62,92 | 66,87 | 16/04/2024 | 05/04/2024 | +395,00 | + 5,90 % |
| DERICHEBOURG | 2500 | 4,314 | 4,391 | 22/03/2024 | 05/04/2024 | + 192,5 | + 1,78 % |
| INTESA SANPAOLO | 3000 | 2,8145 | 3,31 | 15/02/2024 | 05/04/2024 | + 1486,50 | + 17,60 % |
| INTESA SANPAOLO | 1500 | 2,803 | 3,31 | 12/02/2024 | 05/04/2024 | + 757,50 | + 18,00 % |
| DASSAULT AVIATION | 10 | 193,2 | 203,2 | 05/03/2024 | 05/04/2024 | + 100,00 | + 4,92 % |
| TOTO | 2000 | 3949,875 | 4140 | 22/01/2024 | 26/03:2024
| + 2313,00 | + 4,81 % |
| THALÈS | 20 | 135,40 | 146,60 | 14/02/2024 | 16/03/2024 | + 224,00 | + 8,27 % |
| CRÉDIT AGRICOLE | 250 | 12,638 | 13,016 | 22/02/2024 | 16/03/2024 | + 94,50 | + 2,99 % |
| BNP PARIBAS | 200 | 58,71 | 61,57 | 08/03/2024 | 13/03/2024 | + 572,00 | + 4,87 % |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 150 | 22,56 | 23,375 | 22/02/2024 | 12/03/2024 | + 122,25 | + 3,61 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 10860 | | | DIVIDENDES | | + 8036,40 | |
| DNXCORP | 77 | 19,09 | 22,40 | 27/11/2023 | 04/03/2024 | + 254,87 | + 17,33 % |
| MICHELIN | 500 | 29,57 | 34,14 | 15/11/2023 | 01/03/2024 | + 2285,00 | + 15,45 % |
| MICHELIN | 200 | 30,99 | 34,14 | 30/01/2024 | 01/03/2024 | + 632,00 | + 10,19 % |
| MICHELIN | 200 | 32,30 | 34,14 | 13/02/2024 | 01/03/2024 | + 370,00 | + 5,72 % |
| DNXCORP | 270 | 20,60 | 22,4785 | 27/11/2023 | 01/03/2024 | + 507,19 | + 9,11 % |
| VERALLIA | 500 | 33,9614 | 35,003 | 17/02/2024 | 01/03/2024 | + 520,80 | + 3,06 % |
| L'ORÉAL | 10 | 424,95 | 439,80 | 09/02/2024 | 01/03/2024 | + 148,50 | + 3,49 % |
| VIEL & CIE | 300 | 8,064 | 8,415 | 15/02/2024 | 01/03/2024 | + 105,30 | + 4,35 % |
| VERALLIA | 65 | 31,586 | 34,34 | 18/01/2024 | 13/02/2024 | + 179,01 | + 8,71 % |
| HERMES | 7 | 1998,20 | 2119,50 | 21/12/2023 | 13/02/2024 | + 849,10 | + 6,07 % |
| STELLANTIS | 250 | 21,245 | 22,48 | 02/02/2024 | 13/02/2024 | + 308,75 | + 5,81 % |
| MERSEN | 280 | 34,184 | 35,80 | 11/01/2024 | 13/02/2024 | + 452,48 | + 4,72 % |
| VERALLIA | 205 | 33,252 | 34,38 | 30/01/2024 | 13/02/2024 | + 231,24 | + 3,39 % |
| STMICROELECTRINICS | 430 | 40,475 | 41,56 | 19/01/2024 | 13/02/2024 | + 466,55 | + 2,68 % |
| HERMES | 2 | 1881,9 | 2003 | 11/03/2023 | 02/02/2024 | + 242,20 | + 6,43 % |
| LOTB | 2 | 7740 | 7990 | 11/03/2023 | 02/02/2024 | + 500,00 | + 3,22 % |
| VINCI | 35 | 114,12 | 116,82 | 26/01/2024 | 01/02/2024 | +94,50 | + 2,36 % |
LVMH
| 5 | 689,90 | 778,80 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 444,50 | + 15,07 % |
| LVMH | 15 | 688,50 | 777,80 | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 1339,50 | + 12,97 % |
| TOTAL ÉNERGIES | 9800 | | | DIVIDENDES | 13/01/2024 | + 7252, 00 | |
| PETROBRAS | 1120 | | | DIVIDENDES | 07/01/2024 | + 237,00 | |
| REALTY INCOM | 74 | | | DIVIDENDES | 07/01/2024 | + 12,13 | |
| GTT | 25 | 122,20 | 127,90 | 20/11/2023 | 04/01/2024 | 142,50 | + 4,66 % |
| SII | 60 | 52 | 69,30 | 06/12/2023 | 13/12/2023 | 1038,00 | + 33,26 % |
| CHARGEURS | 200 | 8,95 | 11,66 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | 556,00 | + 31,30 % |
| FDJ | 500 | 32,46 | 34,249 | 16/11/2023 | 14/12/2023 | 894,50 | + 5,51 % |
| OREAL | 10 | 394,8 | 443,60 | 24/10/2023 | 14/12/2023 | 488,00 | + 12,36 % |
| LVMH | 15 | 701 | 741,50 | 05/12/2023 | 18/12/2023 | 607,50 | + 5,77 % |
| LVMH | 10 | 690,234 | 741,50 | 29/11/2023 | 18/12/2023 | 512,66 | + 7,42 % |